S5700-52C-PWR-EI | 48个10/100/1000Base-T,上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡 可插拔双电源,交流供电 支持PoE+ 包转发率:132Mpps 交换容量:256Gbps |
产品规格
项目
S5700(S)-LI*
S5700-SI*
S5700-EI/S5710-EI*
S5700-HI/S5710-HI*
固定端 口 | LI | S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC:8*10/100/1000Base-T,2*1000Base-X SFP | |||
S5700-28P-LI/S5700S-28P-LI/S5700-28P-PWR-LI:24*10/100/1000Base-T,4*1000Base-X SFP | |||||
S5700-28TP-LI-AC/S5700-28TP-PWR-LI-AC/S5701-28TP-PWR-LI-AC:26*10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,2*1000Base-X | |||||
S5700-28X-LI-AC/S5700-28X-LI-DC/ S5700-28X-PWR-LI-AC:24*10/100/1000Base-T, 4*10GE SFP+ | |||||
S5700-28X-LI-24S-AC/ S5700-28X-LI-24S-DC:24*100/1000BASE-X,4*10GE SFP+ | |||||
S5700-52P-LI/S5700S-52P-LI/S5700-52P-PWR-LI:48*10/100/1000Base-T,4*1000Base-X SFP | |||||
S5700-52X-LI-AC/S5700-52X-LI-DC/S5700-52X-PWR-LI-AC:48*10/100/1000Base-T, 4*10GE SFP+ | |||||
SI | S5700-24TP-SI/S5700-24TP-PWR-SI/S5700-28C-SI/S5700-28C-PWR-SI:24*10/100/1000Base-T, 4个复用千兆Combo SFP | ||||
S5700-26X-SI-12S-AC:12*10/100/1000BASE-T,12*100/1000Base-X,2*10GE SFP+口 | |||||
S5700-48TP-SI/S5700-48TP-PWR-SI:48*10/100/1000Base-T,4个复用千兆Combo SFP | |||||
S5700-52C-SI/S5700-52C-PWR-SI:48*10/100/1000Base-T | |||||
EI | S5700-28C-EI/S5700-28C-PWR-EI:24*10/100/1000Base-T | ||||
S5700-52C-EI/S5700-52C-PWR-EI:48*10/100/1000Base-T | |||||
S5700-28C-EI-24S:24*100/1000Base-X,4复用10/100/1000Base- T(Combo) | |||||
S5710-28C-EI/ S5710-28C-PWR-EI-AC:24*10/100/1000Base-T,4个复用的SFP千兆端口 (Combo),4*10GE SFP + | |||||
S5710-52C-EI/ S5710-52C-PWR-EI-AC/S5710-52C-PWR-EI:48*10/100/1000Base-T,4*10GE SFP + | |||||
HI | S5700-28C-HI:24*10/100/1000Base-T | ||||
S5700-28C-HI-24S:24*100/1000Base-X | |||||
S5710-108C-PWR-HI: 48*10/100/1000BASE-T,8*10GE SFP+ | |||||
扩展插槽 | S5700TP系列提供一个堆叠扩展插槽 | ||||
S5700C系列产品提供两个扩展插槽,分别支持上行插卡和堆叠卡 | |||||
S5710C提供两个扩展插槽,支持上行插卡 | |||||
S5700HI系列提供一个扩展插槽,支持上行插卡;S5710-HI提供三个前扩展插槽和一个后扩展插槽 | |||||
MAC地址表 | 支持16KMAC地址容量(S5700S-LI支8K MAC地址容量) | 支持32K MAC地址容量 | |||
遵循IEEE 802.1d标准 | |||||
支持MAC地址自动学习和老化 | |||||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||||
支持源MAC地址过滤 | |||||
LAN特性 | 支持4K个VLAN | ||||
支持Guest VLAN、Voice VLAN | |||||
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | |||||
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||||
支持SuperVLAN(S5700(S)-LI除外) | |||||
可靠性 | 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 | ||||
支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护 | |||||
支持智能以太保护SEP协议 | |||||
支持STP/RSTP/MSTP协议 | |||||
支持BPDU保护、根保护和环回保护 | |||||
支持Enhanced Trunk(S5700(S)-LI系列除外) | |||||
NA | 支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM协议 | ||||
MPLS | NA | 支持MPLS L3VPN | |||
支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) | |||||
支持MPLS-TE | |||||
支持MPLS QoS | |||||
注:S5710-EI/S5700-HI支持上述特性 | |||||
IP路由 | 静态路由 | 静态路由、RIP V1/2、RIPng 、ECMP 、路由策略 | 静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | ||
IPv6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) | ||||
支持PMTU | |||||
支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet | |||||
支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL | |||||
支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) | |||||
支持6to4 、ISATAP、手动配置tunnel(S5700(S)-LI除外) | |||||
组 播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 | ||||
支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 | |||||
支持端口的组播负载分担 | |||||
支持可控组播 | |||||
基于端口的组播流量统计 | |||||
NA | IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM | ||||
MSDP | |||||
QoS/ACL | 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 | ||||
支持报文重定向 | |||||
支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能 | |||||
每端口支持8个队列 | |||||
支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法 | |||||
支持WRED(S5710-EI和S5700-HI支持) | |||||
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | |||||
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 | |||||
支持基于队列限速和端口Shaping功能 | |||||
安全特性 | 用户分级管理和口令保护 | ||||
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 | |||||
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 | |||||
支持端口隔离、端口安全、 Sticky MAC | |||||
支持黑洞MAC地址 | |||||
支持MAC地址学习数目限制 | |||||
支持IEEE 802.1X认证,支持单端口非常大用户数限制 | |||||
支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 | |||||
支持SSH V2.0 | |||||
支持HTTPS | |||||
支持CPU保护功能 | |||||
支持 黑名单和白名单 | |||||
OAM | 支持 | S5700-HI硬件实现(S5710-HI软件实现) | |||
EFM OAM | |||||
CFM OAM | |||||
Y.1731性能检测:支持硬件级时延和抖动检测 | |||||
管理和维护 | 支持智能堆叠(S5700S-LI系列和S5710-HI除外) | ||||
支持MFF | |||||
支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | |||||
支持SNMPv1/v2/v3 | |||||
支持eSight网管系统、支持WEB网管特性 | |||||
支持自动配置 | |||||
支持HTTPS | |||||
支持系统日志、分级告警 | |||||
支持GVRP协议 | |||||
支持MUX VLAN功能 | |||||
支持802.3az能效以太网EEE(S5700-LI和S5700-HI支持) | |||||
支持断电告警Dying gasp功能(S5700-LI支持) | |||||
支持NetStream(S5710-EI/S5700-HI/S5710-HI支持) | |||||
NA | 支持sFlow | ||||
环境要求 | 工作温度:0℃~50℃ | ||||
相对湿度:5%~95%(无凝露) | |||||
输入电压 | AC: | ||||
额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz | |||||
非常大电压范围:90-264V AC;50/60Hz | |||||
DC: | |||||
额定电压范围:-48- -60V DC | |||||
非常大电压范围:-36- -72V DC | |||||
注明:PoE机型无DC电源 | |||||
外形尺寸mm(宽×深×高) | S5700-10P-LI-AC:250*180*43.6 | ||||
S5700-10P-PWR-LI-AC:320*220*43.6 | |||||
S5700-28P-LI/S5700-28X-LI/S5700-28X-LI-24S/S5700-28TP-LI-AC : 442*220*43.6 | |||||
S5700-28P-PWR-LI/S5700-52P-LI/S5700S-52P-LI/S5700-52P-PWR-LI/S5700-28X-PWR-LI-AC/S5700-52X-LI/S5700-52X-PWR-LI-AC/S5700-26X-SI-12S-AC | |||||
/S5700-28TP-PWR-LI-AC/S5701-28TP-PWR-LI-AC:442*310*43.6 | |||||
S5710-108C-PWR-HI :442×470.0×87.2 | |||||
其他:442×420×43.6 | |||||
功耗 | S5700-10P-LI-AC <11.5W | S5700-24TP-SI<40W | S5700-28C-EI<60W | S5700-28C-HI<76W | |
S5700-10P-PWR-LI-AC<142.4W | S5700-48TP-SI<64W | S5700-28C-EI-24S<63W | S5700-28C-HI-24S<80W | ||
S5700-28P-LI<25W | S5700-26X-SI-12S-AC<42.3W | S5700-52C-EI<88W | S5710-108C-PWR-HI <1680W | ||
S5700S-28P-LI<25W | S5700-28C-SI<56W | S5710-28C-EI<100W | |||
S5700-28X-LI<42W | S5700-52C-SI<78W | S5710-52C-EI<165W | |||
S5700-28X-PWR-LI-AC<448.8W | S5700-24TP-PWR-SI<455W | S5700-28C-PWR-EI<942W | |||
S5700-52P-LI<52W | (PoE:370W) | (PoE:740W) | |||
S5700S-52P-LI<52W | S5700-48TP-PWR-SI<907W | S5700-52C-PWR-EI<930W | |||
S5700-52X-LI<61W | (PoE:740W) | (PoE:740W) | |||
S5700-28TP-LI-AC< 20W | S5700-28C-PWR-SI<836W (PoE:740W) | S5710-52C-PWR-EI-AC /S5710-52C-PWR-EI有两种情况: | |||
S5700-28TP-PWR-LI-AC<426W(PD:370W) | S5700-52C-PWR-SI<917W (PoE:740W) | 1)配置2个580W电源,功耗小于1043W(PD:740W) | |||
S5701-28TP-PWR-LI-AC<250W(PD:185W) | 2)配置2个1150W电源,功耗小于1625W(PD:1440W) | ||||
S5700-28P-PWR-LI<765W | |||||
(PoE:740W) | |||||
S5700-52P-PWR-LI<792W | |||||
(PoE:740W) | |||||
S5700-52X-PWR-LI-AC<479.3W |
华为S5700系列交换机选配信息
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|